Doména kosickanovaves.sk
Toto je oficiálna webová stránka mestskej časti Košická Nová Ves.
Oficiálne stránky využívajú doménu kosickanovaves.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Archív faktúr
2024
| číslo | dátum | obchodný partner | predmet | suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024006 | 02.02.2024 | webex.digital s.r.o. | Zmluva č. PSe-020224-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb | 11 268.00 € | Stiahnuť |
2023
| číslo | dátum | obchodný partner | predmet | suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 31.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 2023 TK - vyúčtovanie | 132.36 € | Stiahnuť |
| 433 | 31.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 2023 PB - vyúčtovanie | 2 099.26 € | Stiahnuť |
| 432 | 31.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 2023 MÚ - vyúčtovanie | 2 386.40 € | Stiahnuť |
| 431 | 31.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 2023 KD - vyúčtovanie | 3 880.94 € | Stiahnuť |
| 430 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 2023 - TK vyúčtovanie | 643.62 € | Stiahnuť |
| 429 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 2023 - Signál vyúčtovanie | 1.51 € | Stiahnuť |
| 428 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 12/2023 KD | 102.06 € | Stiahnuť |
| 427 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 12/2023 DS | 84.55 € | Stiahnuť |
| 426 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 12/2023 PB | 340.02 € | Stiahnuť |
| 425 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 12/2023 MÚ | 226.02 € | Stiahnuť |
| 424 | 31.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 12/2023 VO | 1 471.20 € | Stiahnuť |
| 423 | 31.12.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby BOZP a PO 12/2023 | 110.00 € | Stiahnuť |
| 422 | 31.12.2023 | KOSIT, a.s. | Posypový materiál | 1 486.58 € | Stiahnuť |
| 421 | 31.12.2023 | CUBS Plus, s.r.o. | Služby GDPR 10-12/2023 | 104.40 € | Stiahnuť |
| 420 | 31.12.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pitný režim zamestnancov | 41.70 € | Stiahnuť |
| 419 | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 12/2023 | 113.00 € | Stiahnuť |
| 418 | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2023 | 111.24 € | Stiahnuť |
| 417 | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2023 | 18.20 € | Stiahnuť |
| 416 | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2023 | 18.20 € | Stiahnuť |
| 415 | 31.12.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 417.92 € | Stiahnuť |
| 414 | 31.12.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 12/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 413 | 31.12.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 12/2023 | 17.45 € | Stiahnuť |
| 412 | 31.12.2023 | ICT Solutions, s.r.o. | Servisný balík - údržba tel. techniky 12/2023 | 32.76 € | Stiahnuť |
| 411 | 29.12.2023 | Dračia stopa, s.r.o. | Mikulášsky balíček, animátor | 1 140.00 € | Stiahnuť |
| 410 | 29.12.2023 | ADM Košice, spol. s r.o. | EZS - IV. Q. 2023 - údržba | 341.92 € | Stiahnuť |
| 409 | 29.12.2023 | Eastgarden, s.r.o. | Mikulášska jazda kočom | 540.00 € | Stiahnuť |
| 408 | 21.12.2023 | EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. | Audit 2022 | 1 080.00 € | Stiahnuť |
| 407 | 19.12.2023 | JUDr. Karin Benč Juhásová | Právne služby 11/2023 | 450.00 € | Stiahnuť |
| 406 | 19.12.2023 | KOSIT, a.s. | Posypový materiál | 1 855.81 € | Stiahnuť |
| 405 | 19.12.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 385.60 € | Stiahnuť |
| 404 | 19.12.2023 | Mestská časť Košice - Krásna | Právne služby - Návrh na GP SR | 300.00 € | Stiahnuť |
| 403 | 14.12.2023 | Galarmtech, s.r.o. | Presun kamery | 176.40 € | Stiahnuť |
| 402 | 14.12.2023 | BLARO, s.r.o. | Kancelárske potreby | 29.76 € | |
| 401 | 09.12.2023 | MRAK, s.r.o. | Mailhosting kosickanovaves.sk | 48.00 € | Stiahnuť |
| 400 | 07.12.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 12/2023 Brestová, Jaseňová | 107.62 € | |
| 399 | 07.12.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 12/2023 Čerešňová | 103.16 € | |
| 398 | 07.12.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 11/2023 | 17.41 € | Stiahnuť |
| 397 | 06.12.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby BOZP a PO 11/2023 | 110.00 € | Stiahnuť |
| 396 | 06.12.2023 | P33, s.r.o. | Vianočné pozdravy | 58.80 € | Stiahnuť |
| 395 | 06.12.2023 | PneuX, s.r.o. | Servis - sl. auto | 439.55 € | |
| 394 | 06.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 11/2023 KD | 89.48 € | Stiahnuť |
| 393 | 06.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 11/2023 MÚ | 260.27 € | Stiahnuť |
| 392 | 06.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 11/2023 DS | 79.40 € | Stiahnuť |
| 391 | 06.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 11/2023 VO | 1 321.72 € | Stiahnuť |
| 390 | 06.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 11/2023 PB | 330.74 € | Stiahnuť |
| 389 | 06.12.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 11/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 388 | 01.12.2023 | ICT Solutions, s.r.o. | Servisný balík - údržba tel. techniky 11/2023 | 32.76 € | Stiahnuť |
| 387 | 01.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 11/2023 | 113.00 € | Stiahnuť |
| 386 | 01.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2023 | 111.48 € | Stiahnuť |
| 385 | 01.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2023 | 18.20 € | Stiahnuť |
| 384 | 01.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2023 | 18.20 € | Stiahnuť |
| 383 | 01.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 12/2023 - Signál | 111.00 € | Stiahnuť |
| 382 | 01.12.2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | Služby kybernetickej bezpečnosti 12/2023 | 108.00 € | Stiahnuť |
| 381 | 01.12.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pitný režim zamestnancov | 16.68 € | Stiahnuť |
| 380 | 01.12.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov 12/2023 | 24.00 € | Stiahnuť |
| 379 | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 12/2023 MÚ | 619.00 € | Stiahnuť |
| 378 | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 12/2023 PB | 700.00 € | Stiahnuť |
| 377 | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 12/2023 KD | 729.00 € | Stiahnuť |
| 376 | 29.11.2023 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Náhradné diely - Hansa | 194.02 € | Stiahnuť |
| 375 | 27.11.2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | Obehové čerpadlo - Kultúrny dom | 248.40 € | Stiahnuť |
| 374 | 16.11.2023 | Ing. Alžbeta Kočišová | PD - Vizualizácia - rozšírenie cintorína | 350.00 € | Stiahnuť |
| 373 | 16.11.2023 | ML Servis - Lehoczký Michal | Tonery | 47.00 € | Stiahnuť |
| 372 | 15.11.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 622.85 € | Stiahnuť |
| 371 | 13.11.2023 | WebHouse, s.r.o. | Predĺženie registrácie domény | 14.28 € | Stiahnuť |
| 370 | 13.11.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 11/2023 Brestová, Jaseňová | 107.62 € | |
| 369 | 13.11.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 11/2023 Čerešňová | 103.16 € | |
| 368 | 08.11.2023 | MONTRÚR s.r.o. Košice | Vodovodná prípojka - Dom smútku | 5 642.67 € | |
| 367 | 08.11.2023 | Alezár, s.r.o. | Dopravné značenie | 418.82 € | Stiahnuť |
| 366 | 08.11.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby BOZP a PO 10/2023 | 110.00 € | Stiahnuť |
| 365 | 06.11.2023 | Blaro, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 310.52 € | |
| 364 | 06.11.2023 | JUDr. Karin Benč Juhásová | Právne služby 10/2023 | 450.00 € | Stiahnuť |
| 363 | 06.11.2023 | JUDr. Karin Benč Juhásová | Právne služby 9/2023 | 450.00 € | Stiahnuť |
| 362 | 06.11.2023 | JUDr. Karin Benč Juhásová | Právne služby 8/2023 | 450.00 € | Stiahnuť |
| 361 | 06.11.2023 | JUDr. Karin Benč Juhásová | Právne služby 7/2023 | 450.00 € | Stiahnuť |
| 360 | 06.11.2023 | Cesty Košice s.r.o. | Oprava chodníka ul. Trnková, Spojovacia komunikácia ul. Mliečna - Sv. Ladislava, MK ul. Agátová, Ul. Na Doline | 71 576.06 € | Stiahnuť |
| 359 | 06.11.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 10/2023 | 21.12 € | Stiahnuť |
| 358 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 10/2023 KD | 91.70 € | Stiahnuť |
| 357 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 10/2023 PB | 333.34 € | Stiahnuť |
| 356 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 10/2023 MÚ | 259.69 € | Stiahnuť |
| 355 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 10/2023 DS | 277.43 € | Stiahnuť |
| 354 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 10/2023 VO | 1 256.95 € | Stiahnuť |
| 353 | 06.11.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 10/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 352 | 06.11.2023 | ICT Solutions, s.r.o. | Servisný balík - údržba tel. techniky 10/2023 | 32.76 € | Stiahnuť |
| 351 | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 10/2023 | 88.50 € | Stiahnuť |
| 350 | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2023 | 111.24 € | Stiahnuť |
| 349 | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2023 | 18.20 € | Stiahnuť |
| 348 | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2023 | 18.20 € | Stiahnuť |
| 347 | 06.11.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pitný režim zamestnancov | 50.04 € | Stiahnuť |
| 346 | 06.11.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov 11/2023 | 24.00 € | Stiahnuť |
| 345 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9 - 11/2023 TK | 488.00 € | Stiahnuť |
| 344 | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 11/2023 Signál | 111.00 € | Stiahnuť |
| 343 | 06.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 11/2023 MÚ | 619.00 € | Stiahnuť |
| 342 | 06.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 11/2023 PB | 700.00 € | Stiahnuť |
| 341 | 06.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 11/2023 KD | 729.00 € | Stiahnuť |
| 340 | 06.11.2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | Služby kybernetickej bezpečnosti 11/2023 | 108.00 € | Stiahnuť |
| 339 | 02.11.2023 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia | 760.80 € | |
| 338 | 31.10.2023 | MOSK, s.r.o. | Petangové ihrisko | 4 999.98 € | Stiahnuť |
| 337 | 30.10.2023 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Deratizácia | 220.00 € | |
| 336 | 30.10.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 316.57 € | Stiahnuť |
| 335 | 27.10.2023 | Rotaprint, spol. s r.o. Košice | Tabuľky - čísla domov | 285.00 € | |
| 334 | 23.10.2023 | A-Z REAL STAV, s.r.o. | Verejné obstarávanie - oprava miestnych komunikácií | 400.00 € | |
| 333 | 18.10.2023 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby - KNV - Nowy Targ - KNV 12.10.2023 | 360.00 € | |
| 332 | 16.10.2023 | P33, s.r.o. | Tlačiarenské služby - ďakovné listy | 78.72 € | Stiahnuť |
| 331 | 13.10.2023 | Revy, s.r.o. | Servis plynových kotlov | 468.00 € | |
| 330 | 13.10.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 9/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 329 | 13.10.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 9/2023 | 22.31 € | Stiahnuť |
| 328 | 12.10.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9/2023 MÚ | 222.70 € | Stiahnuť |
| 327 | 12.10.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9/2023 DS | 346.43 € | Stiahnuť |
| 326 | 12.10.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9/2023 PB | 303.95 € | Stiahnuť |
| 325 | 12.10.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9/2023 VO | 1 044.41 € | Stiahnuť |
| 324 | 12.10.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9/2023 KD | 76.10 € | Stiahnuť |
| 323 | 12.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 10-12/2023 TK | 401.00 € | Stiahnuť |
| 322 | 12.10.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 10/2023 Brestová, Jaseňová | 107.62 € | |
| 321 | 09.10.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 10/2023 Čerešňová | 103.16 € | |
| 320 | 06.10.2023 | ADM Košice, spol. s r.o. | EZS - III. Q. 2023 - údržba | 138.30 € | Stiahnuť |
| 319 | 04.10.2023 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba VO | 768.00 € | |
| 318 | 04.10.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby BOZP a PO 9/2023 | 110.00 € | Stiahnuť |
| 317 | 02.10.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pitný režim zamestnancov | 72.00 € | Stiahnuť |
| 316 | 02.10.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov 10/2023 | 24.00 € | Stiahnuť |
| 315 | 02.10.2023 | CUBS Plus, s.r.o. | Služby GDPR 7-9/2023 | 104.40 € | Stiahnuť |
| 314 | 02.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 9/2023 | 426.36 € | Stiahnuť |
| 313 | 02.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2023 | 111.82 € | Stiahnuť |
| 312 | 02.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2023 | 16.58 € | Stiahnuť |
| 311 | 02.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2023 | 16.58 € | Stiahnuť |
| 310 | 02.10.2023 | ICT Solutions, s.r.o. | Servisný balík - údržba tel. techniky 9/2023 | 32.76 € | Stiahnuť |
| 309 | 02.10.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 10/2023 Signál | 111.00 € | Stiahnuť |
| 308 | 02.10.2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | Služby kybernetickej bezpečnosti 10/2023 | 108.00 € | Stiahnuť |
| 307 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 10/2023 MÚ | 619.00 € | Stiahnuť |
| 306 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 10/2023 PB | 700.00 € | Stiahnuť |
| 305 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 10/2023 KD | 729.00 € | Stiahnuť |
| 304 | 02.10.2023 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Eliptický trenažér - exteriérový | 1 128.00 € | |
| 303 | 29.09.2023 | P33, s.r.o. | Vesty s potlačou | 90.00 € | Stiahnuť |
| 302 | 28.09.2023 | Blaro, s.r.o. | Kancelárske potreby | 21.60 € | Stiahnuť |
| 301 | 27.09.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 8/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 300 | 27.09.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 10.3.2023 - 21.9.2023 | 7.19 € | Stiahnuť |
| 299 | 27.09.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 10.3.2023 - 21.9.2023 | 98.97 € | Stiahnuť |
| 298 | 26.09.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 10.3.2023 - 21.9.2023 | 104.20 € | Stiahnuť |
| 297 | 20.09.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 266.63 € | Stiahnuť |
| 296 | 20.09.2023 | Blaro, s.r.o. | Voľby do NR SR - občerstvenie OVK | 56.00 € | Stiahnuť |
| 295 | 18.09.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 9/2023 Brestová, Jaseňová | 107.62 € | |
| 294 | 18.09.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 9/2023 Čerešňová | 103.16 € | |
| 293 | 18.09.2023 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 15.8.2023 | 200.00 € | |
| 292 | 18.09.2023 | Tera green, s.r.o. | Vyjadrenie k 2 následnej monitorovacej správe | 600.00 € | |
| 291 | 13.09.2023 | Playsystem, s.r.o. | Trojstena na lezenie - KSK | 1 258.80 € | Stiahnuť |
| 290 | 13.09.2023 | Blaro, s.r.o. | Kancelárske potreby | 190.85 € | Stiahnuť |
| 289 | 07.09.2023 | Galarmtech, s.r.o. | Revízia PTV 1/2 ročná | 208.20 € | Stiahnuť |
| 288 | 07.09.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 8/2023 KD | 78.85 € | Stiahnuť |
| 287 | 07.09.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 8/2023 MÚ | 250.85 € | Stiahnuť |
| 286 | 07.09.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 8/2023 DS | 248.68 € | Stiahnuť |
| 285 | 07.09.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 8/2023 PB | 315.28 € | Stiahnuť |
| 284 | 07.09.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 8/2023 VO | 896.14 € | Stiahnuť |
| 283 | 07.09.2023 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | Dopravné značenie a dopravné zrkadlo | 367.58 € | |
| 282 | 07.09.2023 | ICT Solutions, s.r.o. | Servisný balík - údržba tel. techniky 8/2023 | 32.76 € | Stiahnuť |
| 281 | 07.09.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 8/2023 | 25.43 € | Stiahnuť |
| 280 | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 8/2023 | 132.50 € | Stiahnuť |
| 279 | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2023 | 111.31 € | Stiahnuť |
| 278 | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2023 | 14.00 € | Stiahnuť |
| 277 | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2023 | 14.00 € | Stiahnuť |
| 276 | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 9/2023 MÚ | 619.00 € | Stiahnuť |
| 275 | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 9/2023 PB | 700.00 € | Stiahnuť |
| 274 | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemná plyn 9/2023 KD | 729.00 € | Stiahnuť |
| 273 | 04.09.2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | Služby kybernetickej bezpečnosti 9/2023 | 108.00 € | Stiahnuť |
| 272 | 04.09.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 9/2023 Signál | 111.00 € | Stiahnuť |
| 271 | 04.09.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pitný režim zamestnancov | 41.70 € | Stiahnuť |
| 270 | 04.09.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov 9/2023 | 24.00 € | Stiahnuť |
| 269 | 04.09.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby BOZP a PO 8/2023 | 110.00 € | Stiahnuť |
| 268 | 28.08.2023 | Tirpák František ml. | Kominárske práce | 42.00 € | |
| 267 | 28.08.2023 | KLIMAVEX, a.s. | Servisná kontrola klimatizačných systémov | 317.04 € | Stiahnuť |
| 266 | 28.08.2023 | Active life, n.o. | Spoznaj behom KNV | 200.00 € | |
| 265 | 24.08.2023 | Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. | 2. následná monitorovacia správa - NFP - budova s.č. 1208 | 552.00 € | |
| 264 | 22.08.2023 | Spojmix plus s.r.o. | Opravy a vysprávky miestnych komunikácií | 3 850.00 € | Stiahnuť |
| 263 | 18.08.2023 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 1.8.2023 | 200.00 € | |
| 262 | 16.08.2023 | Vitória-Hámor, s.r.o. | Struna do kosačky | 90.00 € | |
| 261 | 15.08.2023 | Ing. Dušan Slezák | Hasiace prístroje | 623.00 € | |
| 260 | 14.08.2023 | ICT Solutions, s.r.o. | Servisný balík - údržba tel. techniky 7/2023 | 32.76 € | Stiahnuť |
| 259 | 14.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 7/2023 KD | 80.28 € | Stiahnuť |
| 258 | 14.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 7/2023 MÚ | 240.94 € | Stiahnuť |
| 257 | 14.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 7/2023 DS | 56.23 € | Stiahnuť |
| 256 | 14.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 7/2023 PB | 308.57 € | Stiahnuť |
| 255 | 14.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 7/2023 VO | 769.97 € | Stiahnuť |
| 254 | 14.08.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 8/2023 Brestová, Jaseňová | 107.62 € | |
| 253 | 14.08.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Služby verejného osvetlenia 8/2023 Čerešňová | 103.16 € | |
| 252 | 11.08.2023 | Technická inšpekcia, a.s. | Posúdenie PD - dom smútku | 180.00 € | |
| 251 | 08.08.2023 | Štiepkovanie drevnej hmoty | Poľák Vladimír | 1 200.00 € | |
| 250 | 08.08.2023 | Lamitec, s.r.o. | Čistiace potreby | 175.16 € | Stiahnuť |
| 249 | 04.08.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby na úseku pred požiarmi | 481.00 € | |
| 248 | 03.08.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 7/2023 | 10.84 € | Stiahnuť |
| 247 | 02.08.2023 | CANNIS SAFETY, a.s. | Ochranné pracovné oblečenie | 174.50 € | Stiahnuť |
| 246 | 02.08.2023 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 25.7.2023 | 200.00 € | |
| 245 | 02.08.2023 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 11.7.2023 | 200.00 € | |
| 244 | 02.08.2023 | Ing. Dušan Slezák | Služby BOZP a PO 7/2023 | 110.00 € | Stiahnuť |
| 243 | 02.08.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 7/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 242 | 02.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 7/2023 | 90.00 € | Stiahnuť |
| 241 | 02.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2023 | 111.24 € | Stiahnuť |
| 240 | 02.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2023 | 14.00 € | Stiahnuť |
| 239 | 02.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2023 | 14.00 € | Stiahnuť |
| 238 | 02.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 8/2023 Signál | 111.00 € | Stiahnuť |
| 237 | 02.08.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 6 - 8/2023 TK | 488.00 € | Stiahnuť |
| 236 | 02.08.2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | Služby kybernetickej bezpečnosti 8/2023 | 108.00 € | Stiahnuť |
| 235 | 02.08.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pitný režim zamestnancov | 100.08 € | Stiahnuť |
| 234 | 02.08.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov 8/2023 | 24.00 € | Stiahnuť |
| 233 | 02.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 8/2023 | 619.00 € | Stiahnuť |
| 232 | 02.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 8/2023 PB | 700.00 € | Stiahnuť |
| 231 | 02.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn 8/2023 KD | 729.00 € | Stiahnuť |
| 230 | 28.07.2023 | MRAK, s.r.o. | Webhosting kosickanovaves.sk | 48.00 € | Stiahnuť |
| 229 | 25.07.2023 | Next Team, s.r.o. | Spotreba materiálu - kopírka 2/2023 | 15.36 € | Stiahnuť |
| 228 | 25.07.2023 | JUDr. Karin Benč Juhásová | Právne služby 6/2023 | 450.00 € | Stiahnuť |
| 227 | 24.07.2023 | P33, s.r.o. | Ďakovné listy | 24.00 € | Stiahnuť |
| 226 | 24.07.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 290.14 € | |
| 225 | 17.07.2023 | Marián Šupa | Náhradné diely | 60.94 € | |
| 224 | 14.07.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 6/2023 MÚ | 238.16 € | Stiahnuť |
| 223 | 14.07.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 6/2023 PB | 307.56 € | Stiahnuť |
| 222 | 14.07.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 6/2023 VO | 723.13 € | Stiahnuť |
| 221 | 14.07.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 6/2023 DS | 422.42 € | Stiahnuť |
| 220 | 14.07.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | El. e. 6/2023 KD | 82.25 € | Stiahnuť |
| 219 | 14.07.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. | Zmluva o pripojení 6/2023 | 126.00 € | Stiahnuť |
| 218 | 14.07.2023 | KONNEX, s.r.o. | Údržba - DURSO | 360.00 € | |
| 217 | 13.07.2023 | CANNIS SAFETY, a.s. | Ochranné pracovné oblečenie | 322.73 € | Stiahnuť |
| 216 | 10.07.2023 | ADM Košice, spol. s r.o. | EZS - II. Q. 2023 - údržba | 138.30 € | Stiahnuť |
